- Стандартный поддон
Совместим с европейским поддоном EPAL 800×1200 мм - Работа с тяжёлыми грузами
Номинальная нагрузка до 1200 кг - Компактный
Минимальная ширина прохода для перемещения паллет 1800 мм - Высокий уровень безопасности
Лазерная защита от препятствий на 360°
Преимущества:
- ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ
- СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ ПОДДОНОВ
- СНИЖЕНИЕ РИСКА ОШИБОК
- ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКТАЦИИ
| Функциональные характеристики | E08 | E08-SLAM |
|---|---|---|
| Размер (мм) | 1286×962×170 | 1286×962×170 (высота корпуса) |
| Максимальный вес подъема (кг) | 1200 | |
| Собственный вес (кг) | 283 | |
| Высота вил (мм) | 90 | |
| Расстояние выдвижения вил (мм) | 1400 | |
| Максимальная высота подъема (мм) | ≤330 | |
| Экран дисплея | 5 дюймов | |
| Ширина поворота | 1800 мм | |
| Беспроводная связь | Поддержка двухдиапазонного 2.4G/5G, IEEE802.11a/b/g/n | |
| Защита от препятствий | Передние двойные лазерные датчики + задние двойные лазерные датчики, 360° | |
| Механическая защита | Кнопка аварийной остановки, кнопка сброса, защитная полоса вокруг корпуса | |
| Функции предупреждения | Голосовая и фотоэлектрическая сигнализация | |
| Режим навигации | DMcode SLAM + DM code двойная навигация | |
| Макс. скорость (м/с) | 2.0 / 1.8 | |
| Номинальное ускорение (м/с²) | 1 | |
| Точность остановки | E08: ±5 мм / ±1° | E08-SLAM: ±20 мм / ±2° |
| Режим передвижения | Двухколесный дифференциал | |
| Адаптация к поверхности перемещения | 40 мм (Gap) / 4° (7%) (Slope) / 10 мм (Step) | |
| Максимальный уклон при выдвижении вил | 2° | |
| Номинальное напряжение/мощность | 51.2V / 30AH | |
| Срок службы батареи | 1500 полных зарядок | |
| Срок службы батареи / Время зарядки | ≥8H / ≤2H | |
| Тип батареи | LFP | |
| Рабочая температура (°C) | 0–45 | |
| Ширина W1 и W2 (мм) | W1≤1160, 600≤W2≤1050 | |
| Длина поддона (мм) | ≤1400 | |
| Высота поддона H1 (мм) |
800 кг: 95–130 мм 1000 кг: 115–130 мм |
|